|
REGNO D’ITALIA |
||||
| Andrea | TORRE | 1861 | ||
| Tommaso | PANSA | 1861 | ||
| Salvatore | AMATRUDA | 1861 | 1864 | |
| Vincenzo | CIMINI | 1866 | 1869 | |
| Andrea | CAMERA | 1869 | 1876 | |
| Ferdinando |
GAMBARDELLA
|
1876 1878 1890 |
1877 1889 1893 |
|
| Andrea | CAMERA |
1894 1896 |
1895
|
|
| Ferdinando | GAMBARDELLA | 1896 | 1898 | |
| Vincenzo | DI SALVIO | 1898 | 1899 | |
| Nicola | CAMERA | 1899 | 1900 | |
| Vincenzo | DI SALVIO | 1901 | 1902 | |
| Nicola | CASANOVA |
1902 1908 |
1907 1920 |
|
| Girolamo | GAMBARDELLA | 1920 | 1924 | |
| Francesco | GARGANO | 1925 | 1927 | |
| Francesco | GARGANO |
1927 1928 |
1928 1933 |
PODESTA’ |
| Salvatore | ESPOSITO | 1934 | 1938 | PODESTA’ |
| Raffaele | CAMERA D’AFFLITTO | 1942 | 1943 | PODESTA’ |
| Ruggiero | FRANCESE | 1943 | 1944 | COMMISSARIO STRAORDINARIO |
| Girolamo | GAMBARDELLA | 1944 | 1945 | |
| Antonio | CASANOVA | 1946 | ||
|
REPUBBLICA ITALIANA |
||||
| Francesco | AMODIO | 1946 | 1961 | |
| Gaetano | AMENDOLA | 1961 | 1965 | |
| Francesco | CASANOVA | 1965 | 1967 | |
| Costantino | PORPORA | 1967 | 1973 | |
| Tommaso | BIAMONTE | 1973 | 1974 | |
| Vincenzo | COLAVOLPE | 1974 | 1975 | |
| Bonaventura | CAMERA | 1975 | 1978 | |
| Mariano | ESPOSITO | 1978 | 1980 | |
| Eugenio | FARINA | 1981 | 1983 | |
| Gaetano | GARGANO | 1983 | 1985 | |
| Vincenzo | ALFIERI | 1985 | 1987 | |
| Giuseppe | CAMERA | 1987 | 1992 | |
| Vincenzo | NADDEO | 1992 | 1995 | |
| Bruno | PACILEO | 1995 | 1997 | |
| Luigi | TORRE | 1997 | 2001 | |
| Antonio | DE LUCA | 2001 | 2011 | |
| Alfonso | DEL PIZZO | 2011 | 2014 | |
| Daniele | MILANO | 2015 |
IN CARICA |
|
L’elenco non tiene conto di commissari straordinari, assessori facenti funzione ecc. con la sola eccezione di Ruggiero Francese in quanto egli fu commissario straordinario nel vuoto istituzionale venutosi a creare dopo l’8 settembre 1943.
Ricerca d’archivio compiuta dall’avv. Antonio Amatruda
