TARIFFE TAXI PREDETERMINATE / PREFIXED TAXI FARES |
||
TRATTA / ITINERARY |
da 1 a 4 persone
1 – 4 people |
da 5 a 8 persone
5 – 8 people |
Amalfi – ZONA 1 da stazione taxi e viceversa / from taxi rank to (or vice versa) | € 20,00 | € 25,00 |
rist. Zaccaria, parcheggio Luna Rossa, H. Luna, H. Convento, H. Miramalfi, H. il Nido, H. S. Caterina, H. Bellevue, H. Villa Maria Luigia, Excelsior Mare Club, La Ninfa, porto di Amalfi, Valle dei Mulini, Atrani | ||
Amalfi – ZONA 2 da stazione taxi e viceversa / from taxi rank to (or vice versa) | € 30,00 | € 35,00 |
H. La Pergola, Villa Santa Maria, rist. Pesce d’Oro, rist. da Ciccio Cielo Mare e Terra, B&B l’Antico Borgo dei Limoni, Villa Felice, piscina Le Nereidi, Presidio Ospedaliero Castiglione | ||
Amalfi – ZONA 3 da stazione taxi e viceversa / from taxi rank to (or vice versa) | € 35,00 | € 40,00 |
H. Excelsior, H. Saraceno, H. Doria | ||
Amalfi da stazione taxi a Pogerola e viceversa | € 45,00 | € 50,00 |
Amalfi* – Pontone di Scala | ||
Amalfi* – Minori/Marmorata/Civita di Ravello | € 40,00 | € 45,00 |
Amalfi* – Maiori/Fiordo di Furore/Conca dei Marini | € 50,00 | € 55,00 |
Amalfi* – Ravello/Scala | € 55,00 | € 60,00 |
Amalfi* – Praiano/Tovere di Amalfi | € 60,00 | € 70,00 |
Amalfi* – Furore | € 70,00 | € 80,00 |
Amalfi* – Agerola (località Bomerano) | € 80,00 | € 100,00 |
Amalfi* – Positano | € 90,00 | € 100,00 |
Amalfi* – Agerola (località San Lazzaro) | € 100,00 | € 120,00 |
Amalfi* – Vietri sul Mare | € 120,00 | € 140,00 |
Amalfi* – Salerno (stazione / train station) | € 130,00 | € 150,00 |
Amalfi* – Sorrento/Pompei | € 160,00 | € 200,00 |
Amalfi* – Napoli (stazione centrale o aeroporto / main train station or airport) | € 170,00 | € 210,00 |
Amalfi* – Paestum | € 170,00 | € 210,00 |
Amalfi* – Roma (centro o aeroporti / center o airports) | € 600,00 | € 700,00 |
* = partenza da area inclusa nella Zona 1 / departure from area included in Zone 1 per le partenze dalla Zona 2 si applica una maggiorazione di € 10 / departure from area included in Zone 2 -> € 10 price supplement per le partenze dalla Zona 3 e Pogerola si applica una maggiorazione di € 15 / departure from area included in Zone 3 -> € 15 price supplement |
||
La tariffa predeterminata si applica solo se il cliente non chiede di effettuare soste durante il percorso (anche per foto!) o di seguire eventuali percorsi alternativi, o comunque se la tratta non è espressamente menzionata: in tali circostanze si applicherà la tariffa a tassametro | ||
The prefixed fare only applies if no stop are made during the jurney (also to take a picture!) or no alternative routes are taken or if the route taken is not specified beforehand: in the latter case the metre will be used | ||
ESCURSIONI / EXCURSIONS |
Base / Base rate | ora supplementare / extra hour |
Mezza giornata (4 ore) / half-day (4 hours) | € 300,00 | € 50,00 |
Intera giornata (8 ore) / full-day (8 hours) | € 500,00 | € 50,00 |
Tariffe Taxi – TASSAMETRO / Taxi fares – METER |
||
Tratte Urbane ed entro i 50 km / Urban rides and within 50 km |
Prezzo / Fare | |
Primo scatto (alzata di bandiera) / First unit | € 6,00 | |
Ogni scatto da 100 metri / A unit every 100 mt | € 0,63 | |
Ogni minuto di sosta / Each stop minute | € 0,50 | |
Supplemento giorni festivi / Supplement on bank holidays | € 4,00 | |
Supplemento notturno / Night supplment | € 5,00 | |
Supplemento bagaglio (indipendentemente dal numero di bagagli) / Forfait Luggage supplement | € 5,00 | |
Tratte ExtraUrbane ed oltre i 50 km / Suburban rides and over 50 km |
Prezzo / Fare | |
Primo scatto (alzata di bandiera) / First unit | € 5,00 | |
Ogni scatto da 100 metri / A unit every 100 mt | € 0,25 | |
Ogni minuto di sosta / Each stop minute | € 0,30 | |
Supplemento giorni festivi / Supplement on bank holidays | € 0,00 | |
Supplemento notturno / Night supplment | € 0,00 | |
Supplemento bagaglio (indipendentemente dal numero di bagagli) / Forfait Luggage supplement | € 0,00 |